Product detail
Productlabels
Beschrijving
 |  | Componenten |
1 | Spantang | POM |
2 | Vergrendelingsclip | POM |
3 | Patroon | ZINKLEGERING |
4 | Vergrendel de klauw | SUS301/304 |
5 | Steunring | POM |
6 | Zegelring | TEP |
7 | Lichaam | PC2807 |
Passende buis |
Materiaal pijp | HDPE, PE, nylon, polyurethaan |
Buitendiameter van de buis | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Technische parameter |
Werken met vloeistoffen | Lucht |
Strakheid | 0,15~0,8 MPa Geen lek |
Trekproef | 400N |
Bewijs druk | 2,5 MPa |
Bedrijfsdrukbereik | 0~1,6 MPa |
Omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur | -40~60℃ |
Installatietemperatuur | -10℃/+50℃ |
Aanbevolen blaastemperatuur | -15℃/+35℃ |
Mate van bescherming | IP68 |
UV-bestendige kwaliteit | F1 |
Inbrengkracht | Maximaal 50N (5kg) |
Levensduur: | 25 jaar |
Normen: | EN 50411-2-8 |
Totale afmetingen |
 |
ANMASPC-code | ΦD(mm) | ΦE (mm) | ΦA (mm) | ΦL (mm) | AANTAL |
NFPU 03 | 3 | 140 | 25 | 330 | 100 |
NFPU 04 | 4 | 140 | 30 | 330 | 100 |
NFPU 05 | 5 | 168 | 43 | 352 | 100 |
NFPU 06 | 6 | 168 | 53 | 352 | 100 |
NFPU 07 | 7 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 08 | 8 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 8.5 | 85 | 193 | 70 | 396 | 100 |
NFPU 10 | 10 | 222 | 93 | 464 | 100 |
NFPU 12 | 12 | 250 | 110 | 492 | 100 |
NFPU 12.7 | 127 | 250 | 110 | 488 | 100 |
NFPU 14 | 14 | 267 | 130 | 502 | 100 |
NFPU 16 | 16 | 292 | 150 | 556 | 100 |
NFPU 18 | 18 | 320 | 170 | 591 | 50 |
NFPU 20 | 20 | 340 | 190 | 620 | 50 |
NFPU 25 | 25 | 412 | 240 | 710 | 50 |
Vorig: HDPE Microduct Rechte Connector Koppeling Telecom voor Glasvezelkabel HDPE Microduct Connector Eindstop Eindkap Volgende: HDPE Microduct Rechte Connector Koppeling Telecom voor Glasvezelkabel FXPF Eindstop Eindkap