Productdetail
Productlabels
Beschrijving
| Componenten |
Lichaam | polycarbonaat |
Wasmachine | polyacetaal |
Kraag | polyacetaal |
Zegel | NBR |
Vergrendel klauwen | SS301/304 |
Mouw | polyacetaal |
Passende buis |
Materiaal pijp | HDPE, PE, nylon, polyurethaan |
Buitendiameter van de buis | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Technische parameter |
Werken met vloeistoffen | Lucht |
Strakheid | 0,15~0,8 MPa Geen lekkage |
Trekproef | 400N |
Bewijsdruk | 2,5 MPa |
Bedrijfsdrukbereik | 0~1,6 MPa |
Omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur | -40~60℃ |
Installatietemperatuur | -10℃/+50℃ |
Aanbevolen blaastemperatuur | -15℃/+35℃ |
Mate van bescherming | IP68 |
UV-bestendige kwaliteit | F1 |
Inbrengkracht | Maximaal 50N (5kg) |
Levensduur: | 25 jaar |
Normen: | EN 50411-2-8 |
Specificaties en afmetingen |
ANMASPC-code | Buis OD (mm) | STUKS/zak | PIJP maat |
DB07/3.5 | Φ7/3,5 | 10.0 | Φ7 |
DB08/3.5 | Φ8/3,5 | 10.0 | F8 |
DB10/6 | Φ10/6 | 10.0 | Φ10 |
DB12/8 | Φ12/8 | 10.0 | F12 |
DB14/10 | F14/10 | 10.0 | F14 |
Vorig: Verloopstuk Microduct-connector Volgende: Microkanaal Eindkap