Product detail
Productlabels
Beschrijving
  | Componenten |
1 | Spantang | POM |
2 | Vergrendelingsclip | POM |
3 | Patroon | ZINKLEGERING |
4 | Vergrendel de klauw | SUS301/304 |
5 | Steunring | POM |
6 | Zegelring | TEP |
7 | Lichaam | PC2807 |
Passende buis |
Materiaal pijp | HDPE, PE, nylon, polyurethaan |
Buitendiameter van de buis | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Technische parameter |
Werken met vloeistoffen | Lucht |
Strakheid | 0,15~0,8 MPa Geen lek |
Trekproef | 400N |
Bewijs druk | 2,5 MPa |
Bedrijfsdrukbereik | 0~1,6 MPa |
Omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur | -40~60℃ |
Installatietemperatuur | -10℃/+50℃ |
Aanbevolen blaastemperatuur | -15℃/+35℃ |
Mate van bescherming | IP68 |
UV-bestendige kwaliteit | F1 |
Inbrengkracht | Maximaal 50N (5kg) |
Levensduur: | 25 jaar |
Normen: | EN 50411-2-8 |
Specificaties en afmetingen |
ANMASPC-code | Pijp-OD/ID |
TPF3 | 3 |
TPF4 | 4 |
TPF5 | 5 |
TPF6 | 6 |
TPF7 | 7 |
TPF8 | 8 |
TPF10 | 10 |
TPF12 | 12 |
TPF14 | 14 |
TPF16 | 16 |
Vorig: Zinklegering Transparante Microduct Reducer Connector Koppeling Clear Body Microduct Reducer Connector Volgende: Oulu pijpfitting krimptang gereedschap Microduct buisschaar